Der MENGELE Ladewagen 537/548
Die Allrounder für alle Aufgaben
technische daten
LW 548 Garant |
| Technische Daten | LW 537 | LW 548 | |
| zulässiges Gesamtgewicht | kg | 8000/11000* | 8000/11000* |
| Leergewicht | kg | 3100 | 3420 |
| Zul. Deichsellast | kg | 1000 | 1000 |
| Volumen bei mittl. Pressung | cbm | 37 | 47 |
| Volumen nach DIN | cbm | 24,5 | 29 |
| Gesamthöhe abgeklappt | mm | 2450 | 2450 |
| Gesamthöhe aufgeklappt | mm | 3280 | 3280 |
| Gesamtbreite | mm | 2385 | 2385 |
| Gesamtlänge | mm | 8640 | 9720 |
| Ladefläche | mm | 5450 x 1650 | 6150 x 1650 |
| Plattformhöhe | mm | 1090 | 1090 |
| Spurweite | mm | 1650/1800* | 1650/1800* |
| Bereifung | 15/55-17 Imp 10 PR Prof. AW | 15/55-17 Imp 10 PR Prof. AW | |
| Anzahl Schneidstellen max. | 33 | 33 | |
| Schnittlänge | mm | 76/38 | 76/38 |
| Aufnahmebreite Pick-up | mm | 1650 | 1650 |
| Bodenfreiheit Pick-up | mm | 380/700* | 380/700* |
| Anzahl Förderschwingen | 5 | 5 | |
| Antrieb Ladeaggregat | Zahnrad | Zahnrad | |
| Kratzbodenantrieb | hydraulisch | hydraulisch | |
| *Sonderausstattung |


