Der Silierwagen MENGELE ROTOBULL
Das Nonplusultra bei der Silageernte
Gesamtübersicht Reifen
- LD = Luftdruck
- TG = Tragkraft 25 km/h (40 km/h)
- RD = Reifendurchmesser
- RB = Reifenbreite im Betrieb mm
- FG = Felgengröße
- LZ = Felgenlochzahl
- PR = Profil
| Reifen | LD | TG | D | B | FG | LZ | PR |
| 11.5/80-15.3 Imp 10 PR | 4,60 | 2410 (1930) | 845 | 305 | 9.00 x 15.3 | 6 | |
| 11.5/80-15.3 Imp 12 PR | 5,50 | 2680 (2145) | 845 | 305 | 9.00 x 15.3 | 6 | |
| 12.5/80-18 Imp 10 PR | 4,00 | 2970 (2375) | 965 | 344 | 11 x 18 | 6 | |
| 12.5/80-18 Imp 12 PR | 4,90 | 3280 (2625) | 965 | 344 | 11 x 18 | 6 | |
| 13.0/75-16 Imp 10 PR | 4,00 | 2710 (2170) | 900 | 353 | 11 x 16 | 6 | |
| 13.0/65-18 Imp 12 PR | 4,60 | 2890 (2310) | 890 | 353 | 11 x 18 | 6 | |
| 15.0/55-17 Imp 10 PR | 3,60 | 2600 (2080) | 850 | 411 | 13.00 x 17 | 6 | AW |
| 15.0/55-17 Imp 12 PR | 4,30 | 2890 (2315) | 850 | 411 | 13.00 x 17 | 6 | AW |
| 19.0/45-17 Imp 10 PR | 2,90 | 2950 (2360) | 860 | 505 | 16.00 x 17 | 6 | AW |
| 355/60 R 18 | 5,00 | 3350 (2850) | 890 | 352 | 11 x 18 | 6 | Agro Trailer |
| 500/50-17 Imp 10 PR | 2,75 | 3375 (2825) | 940 | 525 | 16.00 x 17 | 6 | AW |
| 500/50-17 Imp 14 PR | 3,75 | 4000 (3375) | 940 | 525 | 16.00 x 17 | 6 | AW |
| 505/50-17 MPT 12 PR | 5,00 | 4000 (3450) | 933 | 502 | 16.00 x 17 | 6 | Multi - Service |
| 555/45-17 FRT 154 | 4,20 | 3750 ** | 932 | 535 | 16.00 x 17 | 10 | Rip Trailer |
| 500/55-20 12 PR | 3,25 | 3875 (3875) | 1060 | 500 | 16.00 x 20 | 6 | Flotation + |
| 385/65 R 22.5 | 9,00 | 6070 (5170) | 1092 | 385 | 11.75 x 22.5 | 10 | MZA |
| 425/65 R 22.5 | 9,00 | 6070 (5170) | 1095 | 425 | 11.75 x 22.5 | 10 | MZA |
| 550/60 22.5 | 2,60 | 4810 (4810) | 1230 | 550 | 20.00 x 22.5 | 10 | Twin 404 |
| 600/50 22.5 | 2,50 | 5450 (5000) | 1170 | 600 | 20.00 x 22.5 | 10 | Twin 404 |
| 600/55 22.5 | 2,60 | 6100 (5125) | 1232 | 623 | 20.00 x 22.5 | 10 | Flotation + |
| 700/45 22.5 | 2,25 | 5660 (5660) | 1230 | 700 | 24.00 x 22.5 | 10 | Flotation + |
| 700/50-26,5 | 1,80 | 6900 (5800) | 1333 | 700 | 24.00 x 26.5 | 10 | I-328 |
| 800/45-26,5 | 1,70 | 7140 (6000) | 1333 | 800 | 28.00 x 26.5 | 10 | I-328 |
| MICHELIN – Cargo X BIB | |||||||
| 560/60 – 22,5 161D TL | 4,0 | 6980 (6290) | 1251 | 570 | 16.00 x 22,5 | 10 | Cargo X BIB |
| 600/50 – 22,5 159D TL | 4,0 | 6610 (6950) | 1181 | 616 | 20.00 x 22,5 | 10 | Cargo X BIB |
| 710/45 – 22,5 165D TL | 4,0 | 7780 (7000) | 1210 | 728 | 24.00 x 22,5 | 10 | Cargo X BIB |
* MENGELE behält sich die Wahl des Reifenherstellers vor.
** Tragfähigkeit bei 80 km/h
Reifen-Profile
Agro-Trailer |
MZA |
Twin 404/I-328 | |||||
Multi-Service |
AW |
Cargo X BIB | |||||
Flotation + |
RIB-Trailer | ||||||









