Finanzierungen
Heute kaufen - nach der Ernte zahlen
| "Fälligkeit der ersten Rate nach Tagen" | Anzahl der Raten | Zinssatz | Faktor | |
| 24 Monate monatlich | 180 | 18 | 1,99 % | 1,0243 |
| 36 Monate monatlich | 180 | 30 | 2,99 % | 1,0520 |
| 48 Monate monatlich | 180 | 42 | 3,99 % | 1,0909 |
| 60 Monate monatlich | 180 | 54 | 4,49 % | 1,1270 |
| Beispiel | Laufzeit 24 Monate | |||
| Bruttokaufpreis | 60.000,00 € | |||
| Anzahlung | 15.000,00 € | |||
| Restkaufpreis | 45.000,00 € | |||
| Finanzierungsbeginn | 01.11.2009 | |||
| Fälligkeit 1. Rate: | 01.05.2010 | |||
| Zinssatz: | 1,99 % | |||
| Anzahl der Raten: | 18 | |||
| Rate: | 2.560,63 € | |||
Jetzt kaufen - clever finanzieren ab 0,49 %
| Laufzeit | Anzahl der Raten | Zinssatz | Faktor | |
| 2 Jahre monatlich | 24 | 0,49 % | 1,0051 | |
| 2 Jahre vierteljährlich | 8 | 0,49 % | 1,0055 | |
| 2 Jahre halbjährlich | 4 | 0,49 % | 1,0061 |
|
| Beispiel | Laufzeit 24 Monate | |||
| Bruttokaufpreis | 30.000,00 € | |||
| Anzahlung | 7.500,00 € | |||
| Restkaufpreis | 22.500,00 € | |||
| Laufzeit: | 2 Jahre | |||
| Zinssatz: | 0,49 % | |||
| Anzahl der Raten: | 24 | |||
| Rate: | 942,29 € | |||
| In Zusammenarbeit mit: BNP Paribas Lease Group S.A. Zweigniederlassung Deutschland Paul-Schallück-Strasse 6 50939 Köln Fax: 0221-476 99 940 Angebote gelten nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland Irrtum, Nachtrag, jederzeitige Änderung und Widerruf vorbehalten, Angebot unterliegt den üblichen Genehmigungsverfahren der BNP Paribas Lease Group S.A. ZNL Deutschland unter der Gegenzeichnung durch die Fa. MENGELE Agrartechnik AG |

